TopView系列 TO2508-I(Z)RE 200萬像素防水防暴可調(diào)焦半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)是一款商用監(jiān)控產(chǎn)品,采用性能可靠的關(guān)鍵部件、傳感器和嵌入式平臺(tái),在應(yīng)用場景下為您提供滿意的監(jiān)控畫面,滿足工程中的苛刻規(guī)范要求。
TO2508-I(Z)RE 標(biāo)配2.8mm-12mm全場景鏡頭,選配支持監(jiān)控客戶端及APP遠(yuǎn)程變焦與自動(dòng)聚焦,輕松獲得滿意的監(jiān)控視角。
TO2508-I(Z)RE 支持超寬動(dòng)態(tài)技術(shù),在過亮和過暗的區(qū)域中,捕捉場景中的細(xì)節(jié),有效呈現(xiàn)監(jiān)控場景畫面。
TO2508-I(Z)RE 采用智能紅外技術(shù),內(nèi)置多角度紅外光,紅外燈亮度和角度根據(jù)場景智能調(diào)整,與不同的焦距智能匹配,實(shí)現(xiàn)滿意的補(bǔ)光效果。
TO2508-I(Z)RE 支持日/夜轉(zhuǎn)換功能,采用機(jī)械式紅外濾光片與智能紅外技術(shù)結(jié)合,大大提高了低光照環(huán)境中的可見度,為您提供更清晰的監(jiān)控圖像。
TO2508-I(Z)RE 支持前端SD卡智能存儲(chǔ),最大支持128G容量的Micro SD/SDHC/SDXC卡,可手動(dòng)/報(bào)警錄像。
TO2508-I(Z)RE 采用智能H.264編碼協(xié)議,為您節(jié)省50%以上的存儲(chǔ)空間,具備不錯(cuò)的性價(jià)比。
TO2508-I(Z)RE 可擴(kuò)展嵌入車牌識(shí)別、人臉檢測抓拍、行為分析等算法,對視頻信息進(jìn)行有效識(shí)別。
TO2508-I(Z)RE 采用IK10防暴、防破壞設(shè)計(jì),IP66防水、防塵設(shè)計(jì),適用于機(jī)場、地鐵、銀行、機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)、酒店等需要全天候監(jiān)控部署的場所。
TO2508-I(Z)RE 200萬像素防水防暴可調(diào)焦半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)客戶案例:
型號(hào) | TO2508-I(Z)RE 200萬像素防水防暴可調(diào)焦半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
分辨率 | 200萬像素 |
尺寸 | Φ155.9*110mm |
傳感器類型 | 1/2.8" CMOS |
電子快門 | 1/3s~1/100,000s |
最低照度 | 0.01 Lux (彩色) / 0.001 Lux(黑白) |
信噪比 | >54dB |
鏡頭 | 2.8-12mm/F1.4, Φ14 / P-Iris(-Z Model) |
水平視場角 | 27°- 92° |
聚焦 | 支持ABF輔助聚焦、遠(yuǎn)程變焦/聚焦(帶Z型號(hào)支持) |
傳輸協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS |
接口協(xié)議 | ONVIF |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | Smart H.264/MJPEG |
H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps |
多碼流 | 支持主碼流和子碼流 |
幀率 | 50HZ: 25fps(1920×1080, 704×576), 60HZ: 30fps(1920×1080, 704×576) |
音頻輸入 | 1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)(碼率) | G.711(64Kbps) |
圖像設(shè)置 | 旋轉(zhuǎn)模式(鏡像、翻轉(zhuǎn)、走廊), 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度通過客戶端軟件或web瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT(ICR紅外濾片式) |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120DB超寬動(dòng)態(tài) |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 |
隱私遮擋 | 在同一個(gè)畫面中最多可設(shè)置4塊區(qū)域, 支持多種顏色 |
移動(dòng)偵測 | 支持 |
智能偵測(可選) | 區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、音頻異常偵測、視頻遮擋偵測 |
智能圖像增強(qiáng) | 支持透霧, 強(qiáng)光抑制, 電子防抖 |
智能編碼 | 支持低碼率、低延時(shí)、感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼 |
智能錄像 | 支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失 |
智能報(bào)警 | 支持網(wǎng)線斷, IP地址沖突, 存儲(chǔ)器滿, 存儲(chǔ)器錯(cuò)誤, 非法訪問等異常檢測并聯(lián)動(dòng)報(bào)警 |
音頻輸入/輸出 | 1路3.5mm音頻輸入接口/1路3.5mm音頻輸出接口 |
報(bào)警輸入/輸出 | 1路/1路 |
紅外照射距離 | 50米 |
紅外控制 | 紅外燈亮度和角度根據(jù)場景智能調(diào)整 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45 (10/100/1000Base-T) |
SD卡接口 | 內(nèi)置SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC 卡(最大支持128G),可手動(dòng)/報(bào)警錄像 |
工作溫度 | -30°C ~ 60°C |
電源 | DC12V/PoE(802.3af ) |
功耗 | <12W |
重量 | 1128g |
防護(hù)等級 | IP66/IK10, ESD 6000V 防雷、防浪涌、防突波 |
安全認(rèn)證 | CE、FCC、RoHS |
發(fā)布日期:2020/01/15
發(fā)布日期:2019/07/22
發(fā)布日期:2019/03/17
蘇公網(wǎng)安備 32011102010041號(hào)
320111201705278429
蘇ICP備12027725號(hào)