虹膜擁有豐富的細節(jié)和復雜的結構, 呈現(xiàn)出非常大的隨機性,即使是雙胞胎也有完全獨立的虹膜紋理,出生后12個月,嬰兒的虹膜圖案變得穩(wěn)定并在一生中保持恒定。
UltraMatch系列S2000瞳孔虹膜識別門禁終端采用自主知識產權的BioNANO多生物特征智能識別算法, 提供更準確、穩(wěn)定及快速的虹膜識別方式,在高安全需求下,高效實現(xiàn)個體身份識別和門禁訪問控制管理,產品外觀時尚、功能強大,性能穩(wěn)定,帶給用戶良好使用體驗。
S2000瞳孔虹膜識別門禁終端客戶案例:
S2000瞳孔虹膜識別門禁終端主要特點:
型號 | S2000 |
CPU | 雙核1GHz高速處理器 |
用戶容量 | 1000人 |
記錄容量 | 100000條 |
通訊接口 | TCP/IP, Wifi, 可選RS485 |
識別模式 | 虹膜、卡 |
識別距離 | 25CM |
識別速度 | <1秒 |
內置WebServer | 是 |
RFID 讀卡器 | 標配EM ID卡,可選HID iClass SE卡 |
無線工作模式 | 無線熱點接入(只針對移動設備管理) |
攝像頭 | 130萬像素攝像頭 |
圖像格式 | 逐行掃描 |
虹膜采集 | 雙重虹膜采集 |
紅外人體安全標準 | ISO/IEC 19794-6(2005&2011) / IEC62471: 22006-07 |
門禁接口 | 繼電器輸出、韋根26/34、ANVIZ加密韋根輸出 |
嵌入式OS | WinCE / Linux |
工作濕度 | 20% ~ 90% |
LCD | 顯示區(qū)域 2.23 in.(128 x 32 mm) |
防拆報警 | 是 |
工作電壓 | DC12V/2A |
工作溫度 | -30°C ~ 60°C |
工作濕度 | 20% to 90% |
產品尺寸(W*H*D) | 180 x 141 x 70 mm(7.09 x 5.55 x 2.76") |
軟件 | CrossChex標準版管理軟件 |
附件 | SC011 |
發(fā)布日期:2020/01/15
發(fā)布日期:2019/07/22
發(fā)布日期:2019/03/17
蘇公網安備 32011102010041號
320111201705278429
蘇ICP備12027725號