PASARAN :
GINZA ( WWW.GINZAPOOLS.COM )
PERIODE :
GZ - 1447
TANGGAL :
16-Jun-2019 - Minggu
4241
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 4 | 1 |
3D | - | 2 | 4 | 1 |
2D | - | - | 4 | 1 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 4 | 1 |
Macau | 42 = 24 = 44 = 44 = 41 = 14 = 24 = 42 = 21 = 12 = 41 = 14 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 4 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |